SMF - Just Installed!
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
16 | 17 | 194 | 46 |
February 2026
|
0 | 0 | 5 | 31 |
January 2026
|
16 | 17 | 189 | 46 |
2025
|
37 | 41 | 1,234 | 486 |
December 2025
|
0 | 0 | 187 | 39 |
November 2025
|
0 | 0 | 135 | 36 |
October 2025
|
0 | 0 | 190 | 486 |
September 2025
|
1 | 1 | 87 | 81 |
August 2025
|
0 | 0 | 166 | 23 |
July 2025
|
2 | 4 | 115 | 38 |
June 2025
|
1 | 1 | 140 | 37 |
May 2025
|
1 | 1 | 52 | 26 |
April 2025
|
7 | 8 | 36 | 31 |
March 2025
|
6 | 6 | 52 | 61 |
February 2025
|
12 | 13 | 39 | 72 |
January 2025
|
7 | 7 | 35 | 37 |
2024
|
102 | 225 | 79 | 168 |
December 2024
|
4 | 4 | 32 | 43 |
November 2024
|
4 | 7 | 17 | 72 |
October 2024
|
4 | 5 | 12 | 168 |
September 2024
|
9 | 12 | 9 | 21 |
August 2024
|
8 | 27 | 4 | 20 |
July 2024
|
9 | 25 | 0 | 22 |
June 2024
|
2 | 2 | 0 | 15 |
May 2024
|
25 | 93 | 0 | 16 |
| 2024-05-01 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-05-03 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-05-05 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-05-11 | 9 | 11 | 0 | 9 |
| 2024-05-12 | 3 | 3 | 0 | 10 |
| 2024-05-13 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2024-05-14 | 1 | 6 | 0 | 10 |
| 2024-05-15 | 2 | 5 | 0 | 11 |
| 2024-05-16 | 2 | 14 | 0 | 8 |
| 2024-05-17 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-05-22 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 2024-05-23 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 2024-05-24 | 0 | 8 | 0 | 9 |
| 2024-05-25 | 0 | 9 | 0 | 16 |
| 2024-05-26 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-05-28 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| 2024-05-29 | 1 | 9 | 0 | 11 |
| 2024-05-30 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 13 |
April 2024
|
19 | 19 | 0 | 21 |
| 2024-04-01 | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-04-07 | 3 | 3 | 0 | 10 |
| 2024-04-08 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-04-20 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2024-04-21 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
March 2024
|
7 | 8 | 0 | 16 |
February 2024
|
6 | 8 | 3 | 42 |
January 2024
|
5 | 15 | 2 | 19 |
2023
|
2,305 | 2,945 | 98 | 60 |
December 2023
|
0 | 0 | 1 | 22 |
| 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-12-26 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
November 2023
|
0 | 21 | 1 | 37 |
October 2023
|
10 | 56 | 1 | 20 |
| 2023-10-01 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| 2023-10-02 | 1 | 4 | 0 | 12 |
| 2023-10-03 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 2023-10-04 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-10-07 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2023-10-08 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| 2023-10-09 | 1 | 7 | 0 | 11 |
| 2023-10-10 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| 2023-10-11 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 2023-10-12 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| 2023-10-13 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 2023-10-14 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 2023-10-15 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 2023-10-16 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-10-18 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2023-10-19 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 2023-10-20 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-10-27 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2023-10-28 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2023-10-29 | 0 | 5 | 1 | 8 |
| 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 13 |
September 2023
|
150 | 165 | 2 | 17 |
August 2023
|
37 | 62 | 2 | 29 |
July 2023
|
23 | 43 | 2 | 15 |
June 2023
|
92 | 125 | 0 | 17 |
May 2023
|
113 | 135 | 3 | 19 |
| 2023-05-01 | 3 | 6 | 0 | 16 |
| 2023-05-02 | 3 | 5 | 0 | 12 |
| 2023-05-03 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| 2023-05-04 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2023-05-05 | 2 | 2 | 1 | 17 |
| 2023-05-06 | 4 | 5 | 0 | 15 |
| 2023-05-07 | 4 | 5 | 0 | 19 |
| 2023-05-08 | 2 | 4 | 0 | 16 |
| 2023-05-09 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-05-11 | 10 | 11 | 0 | 14 |
| 2023-05-12 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 2023-05-13 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-05-16 | 3 | 3 | 0 | 13 |
| 2023-05-17 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2023-05-18 | 35 | 36 | 0 | 13 |
| 2023-05-19 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 2023-05-20 | 7 | 8 | 0 | 12 |
| 2023-05-21 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 2023-05-22 | 3 | 3 | 0 | 14 |
| 2023-05-23 | 2 | 2 | 1 | 13 |
| 2023-05-24 | 6 | 6 | 0 | 16 |
| 2023-05-25 | 14 | 15 | 0 | 9 |
| 2023-05-26 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2023-05-27 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-05-30 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 2023-05-31 | 5 | 6 | 0 | 15 |
April 2023
|
121 | 164 | 1 | 60 |
March 2023
|
638 | 751 | 22 | 13 |
| 2023-03-01 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2023-03-02 | 10 | 14 | 1 | 10 |
| 2023-03-03 | 9 | 17 | 0 | 6 |
| 2023-03-04 | 2 | 6 | 2 | 10 |
| 2023-03-05 | 28 | 31 | 2 | 13 |
| 2023-03-06 | 48 | 50 | 0 | 4 |
| 2023-03-07 | 136 | 137 | 2 | 6 |
| 2023-03-08 | 154 | 157 | 3 | 9 |
| 2023-03-09 | 104 | 105 | 0 | 10 |
| 2023-03-10 | 123 | 137 | 0 | 7 |
| 2023-03-11 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2023-03-12 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 2023-03-13 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 2023-03-14 | 4 | 6 | 3 | 7 |
| 2023-03-15 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-03-17 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2023-03-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-03-19 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2023-03-20 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-03-22 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2023-03-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-03-24 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-03-27 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2023-03-28 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 2023-03-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-03-31 | 10 | 72 | 1 | 8 |
February 2023
|
497 | 596 | 22 | 32 |
January 2023
|
624 | 827 | 41 | 13 |
2022
|
5,634 | 9,923 | 134 | 16 |
December 2022
|
335 | 735 | 40 | 16 |
| 2022-12-01 | 1 | 10 | 1 | 7 |
| 2022-12-02 | 8 | 25 | 1 | 8 |
| 2022-12-03 | 5 | 22 | 0 | 16 |
| 2022-12-04 | 2 | 14 | 4 | 12 |
| 2022-12-05 | 4 | 28 | 1 | 16 |
| 2022-12-06 | 1 | 33 | 0 | 5 |
| 2022-12-07 | 0 | 12 | 0 | 5 |
| 2022-12-08 | 2 | 14 | 1 | 7 |
| 2022-12-09 | 4 | 13 | 2 | 8 |
| 2022-12-10 | 0 | 20 | 1 | 5 |
| 2022-12-11 | 2 | 21 | 1 | 7 |
| 2022-12-12 | 0 | 11 | 1 | 9 |
| 2022-12-13 | 3 | 7 | 2 | 10 |
| 2022-12-14 | 0 | 10 | 1 | 8 |
| 2022-12-15 | 1 | 14 | 1 | 9 |
| 2022-12-16 | 0 | 17 | 2 | 11 |
| 2022-12-17 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| 2022-12-18 | 0 | 21 | 0 | 6 |
| 2022-12-19 | 1 | 19 | 1 | 7 |
| 2022-12-20 | 0 | 9 | 0 | 7 |
| 2022-12-21 | 4 | 19 | 0 | 7 |
| 2022-12-22 | 2 | 38 | 1 | 7 |
| 2022-12-23 | 3 | 24 | 1 | 7 |
| 2022-12-24 | 224 | 233 | 0 | 10 |
| 2022-12-25 | 65 | 84 | 1 | 9 |
| 2022-12-26 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2022-12-27 | 2 | 7 | 3 | 9 |
| 2022-12-28 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| 2022-12-29 | 0 | 6 | 4 | 9 |
| 2022-12-30 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 2022-12-31 | 0 | 0 | 2 | 9 |
November 2022
|
596 | 910 | 36 | 14 |
| 2022-11-01 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2022-11-02 | 14 | 15 | 1 | 3 |
| 2022-11-03 | 37 | 38 | 3 | 3 |
| 2022-11-04 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 2022-11-05 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-11-07 | 5 | 9 | 0 | 4 |
| 2022-11-08 | 0 | 6 | 0 | 5 |
| 2022-11-09 | 2 | 5 | 0 | 4 |
| 2022-11-10 | 4 | 14 | 0 | 6 |
| 2022-11-11 | 9 | 34 | 0 | 5 |
| 2022-11-12 | 23 | 93 | 1 | 6 |
| 2022-11-13 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 2022-11-14 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 2022-11-15 | 3 | 8 | 0 | 3 |
| 2022-11-16 | 136 | 146 | 2 | 8 |
| 2022-11-17 | 105 | 116 | 2 | 5 |
| 2022-11-18 | 47 | 54 | 4 | 8 |
| 2022-11-19 | 159 | 187 | 2 | 11 |
| 2022-11-20 | 30 | 59 | 0 | 8 |
| 2022-11-21 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| 2022-11-22 | 6 | 46 | 0 | 14 |
| 2022-11-23 | 3 | 9 | 2 | 11 |
| 2022-11-24 | 2 | 8 | 0 | 6 |
| 2022-11-25 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| 2022-11-26 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| 2022-11-27 | 2 | 26 | 7 | 13 |
| 2022-11-28 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 2022-11-29 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 2022-11-30 | 3 | 6 | 2 | 9 |
October 2022
|
197 | 255 | 29 | 8 |
September 2022
|
183 | 308 | 17 | 5 |
August 2022
|
23 | 80 | 2 | 6 |
| 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-10 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-16 | 1 | 5 | 0 | 4 |
| 2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08-21 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 2022-08-22 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 2022-08-23 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 2022-08-24 | 4 | 9 | 0 | 3 |
| 2022-08-25 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2022-08-26 | 5 | 18 | 0 | 5 |
| 2022-08-27 | 3 | 12 | 0 | 3 |
| 2022-08-28 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| 2022-08-29 | 1 | 7 | 0 | 2 |
| 2022-08-30 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 2022-08-31 | 3 | 7 | 0 | 3 |
July 2022
|
109 | 119 | 0 | 5 |
| 2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-15 | 14 | 14 | 0 | 3 |
| 2022-07-16 | 89 | 97 | 0 | 3 |
| 2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-19 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2022-07-20 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-22 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-27 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-30 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
June 2022
|
0 | 6 | 4 | 6 |
May 2022
|
2 | 8 | 0 | 12 |
| 2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-04 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-05-11 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-16 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2022-05-17 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2022-05-18 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-05-25 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
April 2022
|
1,457 | 2,858 | 1 | 7 |
March 2022
|
1,109 | 1,559 | 1 | 7 |
February 2022
|
1,253 | 1,912 | 1 | 7 |
January 2022
|
370 | 1,173 | 3 | 5 |